Incarichi a dipendenti e soggetti privati
Art. 15, c. 1, 2
- Incarichi retribuiti conferiti per la sostituzione dei dipendenti: Contratti Personale ATA e Personale docente
- Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
- Incarichi autorizzati
- Incarichi conferiti a soggetti privati
In ottemperanza al comma 2 dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013, si rende noto che tutti i dati relativi ad eventuali altre collaborazioni in corso d’anno sono pubblicati all’Anagrafe delle Prestazioni per le PA come previsto dalla normativa vigente
Incarichi anno 2014
Num. | Data | Nome Cognome Denominazione | Tipo Contratto | Dal | Al | Ore | Retribuzione Lorda/ImportoContratto | Oneri a Carico Amm I.V.A. | Spesa Complessiva |
1 | 28/01/2014 | Baraghini Valentina | Contratto ore 10 Corso Aggiornamento Comunicazione Aumentativa Docenti Scuole Forlì Cesena conto UST | 10/02/2014 | 10/03/2014 | 10 | 350,00 | 29,75 | 379,75 |
2 | 06/02/2014 | Rotondo Marco | Contratto Esperto E-commerce e cenni business plan su Scuola/Lavoro IV^ e V^ S serale | 10/02/2014 | 19/02/2014 | 20 | 1.000,00 | 85,00 | 1.085,00 |
3 | 07/02/2014 | Di Paola Nicoletta | Incarico esperta Scuola/Lavoro classi IV^H e V^H TSS modulo Mobilizzazione degli anziani | 11/02/2014 | 18/02/2014 | 8 | 280,00 | 61,60 | 341,60 |
4 | 10/02/2014 | Liverani Francesca | Esperto di Organizzazione Aziendale percorso IeFP RIF PA 2012-17 Classe 2^B Commerciale Oliveti | 21/02/2014 | 20/05/2014 | 16 | 960,00 | 211,20 | 1.171,20 |
5 | 11/02/2014 | Giovannetti Loretta | Progetto Alternanza S/L Classe IV^ e V^H Modulo Animazione | 10/02/2014 | 17/02/2014 | 6 | 210,00 | 17,85 | 227,85 |
6 | 18/02/2014 | Feroli Roberto | Percorso IeFP Rif. PA 2011-24 Servizi Commerciali Amministrativo Segretariale Classe 3^A Modulo Organizzazioni Riunioni Lavoro | 18/03/2014 | 01/04/2014 | 9 | 333,00 | 28,31 | 361,31 |
7 | 18/02/2014 | Grassi Francesca | Progetto Non uno di meno ore effettuate presso ITI B. Pascal Cesena | 18/02/2014 | 21/03/2014 | 28 | 1.120,00 | 366,24 | 1.486,24 |
8 | 18/02/2014 | Piolanti Massimiliano | Progetto Non uno di meno ore effettuate presso ITI B. Pascal Cesena | 18/02/2014 | 21/03/2014 | 28 | 1.120,00 | 95,20 | 1.215,20 |
9 | 03/03/2014 | Grassi Francesca | Progetto Indagine sul consumo di sostanze psicotrope negli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per conto del Dipartimento Politiche Antidroga Presidenza Consiglio dei Ministri | 13/03/2014 | 31/03/2014 | Interventi da Programmare con referente progetto | 1.260,00 | 73,78 | 1.333,78 |
10 | 03/03/2014 | Ballani Sonia | Progetto Indagine sul consumo di sostanze psicotrope negli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per conto del Dipartimento Politiche Antidroga Presidenza Consiglio dei Ministri | 05/03/2014 | 31/03/2014 | Interventi da Programmare con referente progetto | 800,00 | 68,00 | 868,00 |
11 | 03/03/2014 | Rotondo Marco | Esperienza Scuola/Lavoro Classe V^ A TGA Sede Oliveti Modulo Marketing e Business plain | 17/03/2014 | 12/05/2014 | 10 | 500,00 | 42,50 | 542,50 |
12 | 03/03/2014 | Capriotti Barbara | Corso IeFP Classe II^A Oliveti Area A Formazione Formatori | 03/03/2014 | 03/03/2014 | 5 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
Totale | 8.183,00 | 1.079,43 | 9.262,43 |
Riferimento normativo
Art.15, c.1,2
Art. 15 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
Documenti allegati:
Feed RSS | Stampa la pagina |